人間ドック
| 胃カメラのみ | 27,500円(税込) |
|---|---|
| 大腸カメラのみ | 33,000円(税込) |
| 胃がんドックコース (胃カメラ・腹部エコー・血液検査) |
34,500円(税込) |
|
消化器フルドックコース |
77,000円(税込) |
オプション検査

「必要なところだけピックアップして調べたい」、「いろいろ心配だから追加検査もしたい」など、様々なニーズにお応えするために、当院ではすべての検査に単独価格設定を設け、追加検査を行うことができます。
積極的な健康管理のために、ぜひお役立てください。
消化器系
| ■便潜血 便潜血反応検査1回法 | 800円(税込) |
|---|---|
| 便潜血反応検査2回法 | 1,500円(税込) |
| ヘリコバクター・ピロリ検査(未除菌の方)血液検査IgG抗体 | 1,650円(税込) |
| 腹部超音波検査 肝臓・腎臓・膵臓・胆のう・脾臓 | 8,800円(税込) |
| CEA 消化器系のがん(結腸・直腸・膵臓) | 3,300円(税込) |
| AFP 肝細胞がんなど | 3,300円(税込) |
| CA19-9 胆のう・胆管・膵臓がん | 3,300円(税込) |
大腸がんの早期発見・早期治療のための検査
ProtoKey![]() |
|
全項目、1項目 18,000円 |
|---|
膵臓がんの早期発見・早期治療のための検査
ProtoKey![]() |
|
全項目、1項目 18,000円 |
|---|
循環器系
| 心電図 安静時心電図 | 1,650円(税込) |
|---|---|
| BNP 心不全検査 | 3,300円(税込) |
| 動脈硬化測定(血管年齢)動脈の硬さ・血管の詰まり | 3,300円(税込) |
| 頸動脈エコー | 8,800円(税込) |
動脈硬化の原因物質から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを判定
LOX-index![]() |
|
13,000円 |
|---|
呼吸器系
| ■胸部レントゲン検査 直接撮影正面1枚 | 1,650円(税込) |
|---|---|
| 直接撮影正面1枚、側面1枚 | 2,200円(税込) |
| 喀痰細胞診検査 畜痰式3日間 | 3,850円(税込) |
| CEA 肺腺がん | 3,300円(税込) |
| NSE 小細胞肺がん | 3,300円(税込) |
| SCC 肺扁平上皮がん | 3,300円(税込) |
女性系
| 骨密度検査 骨粗鬆症 | 2,750円(税込) |
|---|---|
| 甲状腺超音波 甲状腺腫、甲状腺がん | 8,800円(税込) |
| CA125 卵巣がん | 3,300円(税込) |
男性系
| 前立腺超音波 前立腺肥大 | 8,800円(税込) |
|---|---|
| PSA 前立腺がん | 3,300円(税込) |
その他検査
| 聴力検査 オージオ | 550円(税込) |
|---|---|
| 視力検査 簡易視力検査 | 550円(税込) |
| 血液型 ABO Rh式 | 880円(税込) |
| 尿検査 尿一般(尿蛋白・糖・潜血) | 550円(税込) |
| 糖尿病検査 HbA1c | 550円(税込) |
感染症
| HBs抗原 HBs抗原(CLEIA法) | 1,100円(税込) |
|---|---|
| HBs抗体 HBs抗体(CLEIA法) | 1,100円(税込) |
| HCV抗体 HCV抗体(CLEIA法) | 1,430円(税込) |
| B・C型ウイルス性肝炎セット 上記3項目のセット | 3,300円(税込) |
| ■梅毒 TPHA法 | 550円(税込) |
| RPR法+TPHA法 | 550円(税込) |
| ■麻疹抗体 PA法 | 1,100円(税込) |
| EIA IgG法 | 2,750円(税込) |
| ■風疹抗体 HI法 | 1,100円(税込) |
| EIA IgG法 | 2,750円(税込) |
| 麻疹・風疹ウイルス抗体セット 麻疹PA法と風疹HI法のセット | 1,870円(税込) |
| おたふくかぜ(ムンプス)抗体 EIA IgG法 | 2,750円(税込) |
| 水痘帯状ヘルペス抗体 EIA IgG法 | 2,750円(税込) |
| HIV検査 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 | 2,750円(税込) |













